Фильтр
Сначала дешевые
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Классификация
| Серия КТП | КТПУ |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 250 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
Эксплуатационные
| Назначение | Утеплённая |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | до 9 баллов MSK-64 |
| Диапазон температур эксплуатации | от –60 °С до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 95% |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 года |
| Срок службы, лет | 30 |
| Степень защиты IP (класс защиты) | IP 54 |
Массо-габаритные
| Габаритные размеры, мм | (2500-2700мм) х (2200-2400мм) х (2400 мм, 4600мм - для воздушного подсоединения) |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Ветровая нагрузка, не более | 0.6 кПа (V ветровой район) |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |
| Габариты фундамента, мм | (2500-2700мм) х (2200-2400мм) х (800-900мм) |
| Категория пожарной опасности | В |
| Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Материал корпуса | Металл, Сэндвич |
| Мах. ном. ток на стороне НН для присоединения линии, не более, А | 4000 |
| Нормативное значение ветрового давления, кгс/м² | 60 (V ветровой район) |
| Предел огнестойкости | EI 60 / EI 90 / EI 120 |
| Расчетное значение веса снегового покрова, кгс/м² | 320 (V снеговой район) |
| Система вентиляции | естественная / принудительная |
| Система обогрева | электрообогрев |
| Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I-II |
| Степень огнестойкости | II / III |
| Ток динамической стойкости на стороне ВН, кВ | 51 |
| Ток динамической стойкости на стороне НН, кВ | 50 |
| Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 |
| Ток термической стойкости на стороне НН, кА | 20 |
| Тип антикоррозионного покрытия | Оцинковка, порошковая покраска |
| Артикул | 3787-7559 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Масса / Вес, кг (справочное значение, фактическое уточняйте при заказе) | 2000-8000 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
169 511.10 ₽
182 270 ₽
В корзину
